West Garo Hills

Bye-Election to the 50-SELSELLA (ST) ASSEMBLY CONSTITUENCY

LIST OF POLLING STATIONS

Sl. No. Locality of Polling Station Building in which it will be located Area of Polling Stations Whether there is separate entrance and exit Section No. Polling Area and village, etc Whether for all voters or men only or women only Total Number of voters assigned Maximum distance to reach polling station Physical verification of polling station % of Electors Photo Identity Cards (EPIC) Remarks
Male Female Total
50-SELSELLA (ST)
1 Gandopara Gandopara LP School 33 Sq. m No 1 Gandopara For all Voters 97 108 205 5 Km
2 Megonggiri 39 33 72
3 Babal Adugiri 29 31 60
4 Damjonggiri 80 78 158
5 Manggapara 77 82 159
6 Kilmanggitim 30 42 72
7 Rongchigiri 46 39 85
8 Galamatgiri 17 13 30
9 Masusigiri 38 36 74
P.S. Total :- 453 462 915 70%
2 Dipogiri Dopogiri LP School 28 Sq. m No 1 Dipogiri For all Voters 88 114 202 5 Km
2 Rongrikakgiri 68 65 133
3 Ganchenggiri 35 35 70
4 Rongramgiri 52 59 111
5 Rongchi Nokatgiri 50 49 99
P.S. Total :- 293 322 615 73%
3 Dabakgiri Dabakgiri LP School 30 Sq. m No 1 Dabakgiri For all Voters 87 80 167 7 Km
2 Walkamgiri 4 4 8
3 Buchigiri 17 21 38
4 Mronggiri 54 63 117
5 Chibokgiri 37 39 76
6 Samandagiri 14 10 24
7 Boldakgiri 49 54 103
P.S. Total :- 262 271 533 75%
4 Wajatagiri Wajatagiri LP School 30 Sq. m No 1 Wajatagiri For all Voters 156 166 322 5 Km
2 Chidinagiri 41 47 88
3 Kangkalpara 71 59 130
4 Makbilkolgiri 38 46 84
5 Mangsanggiri 46 31 77
6 Chibonggagiri 59 59 118
P.S. Total :- 411 408 819 73%
5 Selsella Agipeng Selsella ME School 33 Sq. m Yes 1 Selsella Agipeng For all Voters 119 124 243 4 Km
2 Dodoretgiri 95 90 185
3 Amguri 53 57 110
4 Galwanggiri 91 85 176
P.S. Total :- 358 356 714 69%
6 Mandagiri Mandagiri LP School 23 Sq. m No 1 Mandagiri For all Voters 136 147 283 6 Km
2 Dingnapara 47 51 98
3 Galwang Atimbogiri 24 21 45
4 Chibonggiri 27 29 56
P.S. Total :- 234 248 482 72%
7 Simbukolgiri Simbukolgiri LP School 28 Sq. m No 1 Simbukolgiri For all Voters 299 306 605 6 Km
2 Chinabatgiri 22 18 40
3 Dokagiri 215 190 405
4 Domagitok 40 39 79
P.S. Total :- 576 553 1,129 73%
8 Baklagiri Baklagiri LP School 30 Sq. m No 1 Baklagiri For all Voters 142 110 252 2 Km
2 Ashipara 28 32 60
3 Dalangsa Gorigiri 23 17 40
4 Wakantagiri 58 65 123
5 Jigabari 17 23 40
6 Ramjonggiri 66 71 137
P.S. Total :- 334 318 652 66%
9 Garobadha Garobadha HE School 30 Sq. m Yes 1 Garobadha For Male Voters 524 0 524 2 Km
(EasternRoom) 2 Modhupara 416 0 416
P.S. Total :- 940 0 940 73%
10 Garobadha Garobadha HE School (Western Room) 30 Sq. m Yes 1 Garobadha For Female Voters 0 336 336 2 Km
2 Modhupara 0 494 494
P.S. Total :- 0 830 830 78%
11 Dumnigaon Duminigaon LP 28 Sq. m No 1 Dumnigaon For all Voters 153 130 283 2 Km
School 2 Dumnigaon - B 58 84 142
P.S. Total :- 211 214 425 76%
12 Gongglanggiri Gongglanggiri LP 30 Sq. Km No 1 Gongglanggiri For all Voters 131 123 254 5 Km
School 2 Maljanggiri 42 35 77
3 Nugapara 190 185 375
4 Matchok Chiringgiri 30 23 53
P.S. Total :- 393 366 759 84%
13 Harigaon Harigaon LP School 30 Sq. m No 1 Harigaon For all Voters 105 131 236 5 Km
2 Dalupara 165 168 333
3 Koraitola 90 93 183
4 Nunmati 56 49 105
5 New Harigaon 88 66 154
P.S. Total :- 504 507 1,011 81%
14 Chamaguri Chamaguri ME School 28 Sq. m Yes 1 Chamaguri For all Voters 88 101 189 7 Km
2 Digalapara 82 91 173
3 Andbarkona 72 64 136
4 Kanchikona 51 61 112
5 Chengjora 50 50 100
6 Poragaon 106 112 218
P.S. Total :- 449 479 928 80%
15 Nengkalpara Nengkalpara LP 21 Sq. m No 1 Nengkalpara For all Voters 149 143 292 6 Km
School 2 Komilapara 51 50 101
3 Chambagiri 112 112 224
4 Okanggiri 119 105 224
5 Chikolgrang 14 14 28
P.S. Total :- 445 424 869 82%
16 Selsella Project Selsella LP School 21 Sq. m No 1 Selsella Project For all Voters 16 17 33 5 Km
2 Selsella Apal Nokat 136 160 296
3 Selsella Apalgiri 82 66 148
4 Selsella Damalgiri 211 232 443
5 Selsella Singmari 125 115 240
P.S. Total :- 570 590 1,160 43%
17 Ujenggiri Ujenggiri Village 28 Sq. m No 1 Ujenggiri For all Voters 122 118 240 5 Km
Court Building 2 Wakrugiri 15 24 39
3 Kimbokgiri 31 33 64
4 Rongsanggiri 95 97 192
5 Wagopgri 51 60 111
6 Bollonggiri 68 87 155
7 Dilmagiri 55 70 125
8 Dikimagiri 43 35 78
P.S. Total :- 480 524 1,004 74%
18 Rochonpara Rochonpara LP 20 Sq. m No 1 Rochonpara For all Voters 153 126 279 7 Km
School 2 Sakerpara 47 40 87
3 Gugumagiri 26 22 48
4 Sampalgiri 32 42 74
5 Ranggiragiri 26 23 49
6 Wakantagiri 86 83 169
7 Apalgiri 74 59 133
8 Dungdunga 41 43 84
P.S. Total :- 485 438 923 81%
19 Jongkipara Jongkipara LP School 20 Sq. m No 1 Jongkipara For all Voters 113 93 206 7 Km
2 Tombolagiri 60 73 133
3 Mudapara 67 64 131
4 Cheran Songma 38 33 71
5 Cheran Nokat 29 25 54
6 Bolmarongmande 50 41 91
7 Boldakgiri 43 42 85
P.S. Total :- 400 371 771 80%
Total No. of Voters: 7,798 7,681 15,479
Total No. of Polling Stations : 19
Average No. of Voters per Polling Stations: 815
Percentage of EPIC : 73%