West Garo Hills District
Results |
|||
Serial No. |
Name of Candidate | Party Affiliation | No. of Votes |
45-Tikrikilla (ST) |
|||
| 1 | Bidur A. Sangma | Bharatiya Janata Party | 551 |
| 2 | Monindra Rabha | Indian National Congress | 2711 |
| 3 | Mrinal Marak | Nationalist Congress Party | 2077 |
| 4 | Limison Sangma | Independent | 5583 |
| 5 | Nagendra Rabha | Independent | 4576 |
| 6 | Pillarson G. Momin | Independent | 324 |
46-Dadenggre (ST) |
|||
| 1 | Augustine D. Marak | Indian National Congress | 8401 |
| 2 | Edmund K. Sangma | Nationalist Congress Party | 7176 |
| 3 | Tangseng R. Marak | United Democratic Party | 247 |
| 4 | David Ch. Marak | Independent | 1610 |
| 5 | Hapine M. Marak | Independent | 676 |
| 6 | Jona Marak | Independent | 190 |
| 7 | Josburdin A. Sangma | Independent | 745 |
| 8 | Pejush R. Marak | Independent | 1878 |
| 9 | Sengban R. Sangma | Independent | 444 |
47-Rongchugre (ST) |
|||
| 1 | Beckstar Sangma | Indian National Congress | 4439 |
| 2 | James Pangsang Kongkal Sangma | Nationalist Congress Party | 5877 |
| 3 | Sengnang R. Marak | United Democratic Party | 819 |
| 4 | Paul B. Marak | Garo National Council | 572 |
| 5 | Rakkan M. Sangma | Independent | 1873 |
| 6 | Septerwin R. Sangma | Independent | 472 |
48-Phulbari |
|||
| 1 | Mainirul Islam Sarkar | Indian National Congress | 5074 |
| 2 | Parimal Rabha | Bharatiya Janata Party | 321 |
| 3 | Sader Hossain | Nationalist Congress Party | 4655 |
| 4 | Abu Taher Mondal | Independent | 7492 |
| 5 | Azizuz Zaman Ebne Akram | Independent | 460 |
| 6 | Binoy Kumar Ghosh | Independent | 4616 |
| 7 | Sofiar Rahman Hazarika | Independent | 712 |
49-Rajabala (ST) |
|||
| 1 | Asahel D. Shira | Nationalist Congress Party | 6308 |
| 2 | Jahannara B. Kharbhih | United Democratic Party | 121 |
| 3 | Samarendra A. Sangma | Bharatiya Janata Party | 343 |
| 4 | Sayeedullah Nongrum | Indian National Congress | 7970 |
| 5 | Dr. Kapin Ch. Boro | Independent | 3552 |
| 6 | Milson Sangma | Independent | 151 |
| 7 | Sisir Marak | Independent | 89 |
| 8 | Serazul Haque Kharkongor | Independent | 2415 |
50-Selsella (ST) |
|||
| 1 | Arjun Kumar Hajong | Bharatiya Janata Party | 128 |
| 2 | Clement Marak | Indian National Congress | 4254 |
| 3 | Conrad Kongkal Sangma | Nationalist Congress Party | 5648 |
| 4 | Moses Ch. Sangma | United Democratic Party | 1333 |
| 5 | Atul Ch. Marak | Independent | 1101 |
| 6 | Crebilson Marak | Independent | 721 |
51-Rongram (ST) |
|||
| 1 | Ludwig Erhad Sangma | United Democratic Party | 230 |
| 2 | Purno K. Sangma | Nationalist Congress Party | 2789 |
| 3 | Sengman R. Marak | Indian National Congress | 3726 |
| 4 | Henishing A. Sangma | Garo National Council | 358 |
| 5 | Andreas T. Sangma | Independent | 1929 |
| 6 | Brenzield Ch. Marak | Independent | 645 |
| 7 | Crinathson A. Sangma | Independent | 2085 |
| 8 | Ismail R. Marak | Independent | 5260 |
| 9 | Dr. H. Jimmy M. Momin | Independent | 353 |
| 10 | Methrona Marak | Independent | 183 |
| 11 | Ronald Momin | Independent | 463 |
52-Tura (ST) |
|||
| 1 | Albert A. Sangma | Bharatiya Janata Party | 1438 |
| 2 | Cyrus Tangseng D. Shira | Indian National Congress | 2617 |
| 3 | Purno Agitok Sangma | Nationalist Congress Party | 10881 |
| 4 | Tinash Ch. Momin | United Democratic Party | 1265 |
| 5 | Billykid A. Sangma | Independent | 8056 |
| 6 | John Leslee K. Sangma | Independent | 5186 |
| 7 | Kulert Cheran Momin | Independent | 1286 |
54-Kherapara (ST) |
|||
| 1 | Brening A. Sangma | Indian National Congress | 5371 |
| 2 | Lindin C. Momin | United Democratic Party | 365 |
| 3 | Phillipole Marak | Nationalist Congress Party | 9587 |
| 4 | Enison M. Marak | Independent | 717 |
| 5 | Micheal N. Sangma | Independent | 249 |
55-Dalu (ST) |
|||
| 1 | Godwin D. Shira | Bharatiya Janata Party | 229 |
| 2 | Gopal A. Sangma | United Democratic Party | 478 |
| 3 | Panseng R. Marak | Nationalist Congress Party | 3146 |
| 4 | Samuel Sangma | Indian National Congress | 4886 |
| 5 | Chris Kabul A. Sangma | Lok Jan Shakti Party | 175 |
| 6 | Jan N. Arengh | Independent | 228 |
| 7 | Nityanarayan Simchang | Independent | 4606 |
56-Dalamgre (ST) |
|||
| 1 | Admiral K. Sangma | Nationalist Congress Party | 5786 |
| 2 | Ethilson Sangma | Bharatiya Janata Party | 175 |
| 3 | Saleng Sangma | Indian National Congress | 6900 |
| 4 | Utpal Arengh | United Democratic Party | 580 |
| 5 | Nipinson Momin | Garo National Council | 216 |
| 6 | Blan Clever Sangma | Independent | 128 |
| 7 | Sanjiv R. Marak | Independent | 804 |
57-Rangsakona (ST) |
|||
| 1 | Adlof Lu Hitler R. Marak | Nationalist Congress Party | 8190 |
| 2 | Dr. Sigstar D. Sangma | United Democratic Party | 311 |
| 3 | Zenith M. Sangma | Indian National Congress | 6354 |
| 4 | Nependroy Ch. Marak | Independent | 312 |
58-Ampatigiri (ST) |
|||
| 1 | Clement Momin | Nationalist Congress Party | 7660 |
| 2 | Dharmeswar Koch | United Democratic Party | 360 |
| 3 | Dr. Mukul Sangma | Indian National Congress | 10626 |
| 4 | Monendro Agitok | Independent | 510 |
59-Salmanpara (ST) |
|||
| 1 | Gopinath Sangma | Nationalist Congress Party | 3161 |
| 2 | Nimarson Momin | United Democratic Party | 5632 |
| 3 | Semford B. Sangma | Indian National Congress | 2003 |
| 4 | Boston Marak | Independent | 4895 |
| 5 | Grebith D. Sangma | Independent | 1788 |
60-Mahendraganj |
|||
| 1 | Abdus Saleh | Indian National Congress | 7017 |
| 2 | Dhabal Barman | Meghalaya Democratic Party | 449 |
| 3 | Piyali Phukan Koch | United Democratic Party | 426 |
| 4 | Sahidur Rahman | Nationalist Congress Party | 1201 |
| 5 | Sriniwas Dubey | Communist Party of India | 117 |
| 6 | Utpal Kumar Koch | Bharatiya Janata Party | 846 |
| 7 | Nidhuram Hajong | Independent | 6143 |